Korty do padla w Polsce
Zebraliśmy 174 obiektów z 618 kortami w 58 miastach. Najwięcej klubów ma Warszawa z okolicą – 28 obiektów i 126 kortów – a dalej Katowice i Śląsk (18 obiektów, 78 kortów), Poznań i Kraków (po 12) oraz Gdańsk (8). Typowy klub zaczyna od ok. 90 zł za godzinę kortu, a najwyższa stawka w szczycie wynosi zwykle ok. 120 zł. Wśród dużych miast najtańsze korty, po 50 zł, mają Poznań, Kraków, Gdańsk i Śląsk. MultiSport przyjmuje 128 ze 174 obiektów, 92 ma korty kryte, a 68 – wyłącznie odkryte.
- Warszawa 28 obiektów 126 kortów od 79 zł/h Ceny i kluby
- Katowice i Śląsk 18 obiektów 78 kortów od 50 zł/h Ceny i kluby
- Kraków 12 obiektów 34 korty od 50 zł/h Ceny i kluby
- Poznań 12 obiektów 66 kortów od 50 zł/h Ceny i kluby
- Gdańsk 8 obiektów 34 korty od 50 zł/h Ceny i kluby
- Łódź 6 obiektów 16 kortów od 100 zł/h Ceny i kluby
- Wrocław 6 obiektów 19 kortów od 79 zł/h Ceny i kluby
- Bielsko-Biała 5 obiektów 16 kortów od 50 zł/h Ceny i kluby
- Bydgoszcz 5 obiektów 23 korty od 60 zł/h Ceny i kluby
- Gdynia 5 obiektów 29 kortów od 60 zł/h Ceny i kluby
- Rzeszów 4 obiekty 9 kortów od 80 zł/h Ceny i kluby
- Białystok 3 obiekty 14 kortów od 80 zł/h Ceny i kluby
- Lublin 3 obiekty 11 kortów od 80 zł/h Ceny i kluby
- Radom 3 obiekty 6 kortów od 100 zł/h Ceny i kluby
- Szczecin 3 obiekty 18 kortów od 65 zł/h Ceny i kluby
- Toruń 3 obiekty 18 kortów od 80 zł/h Ceny i kluby
- Kielce 2 obiekty 6 kortów od 120 zł/h Ceny i kluby
- Olsztyn 2 obiekty 5 kortów od 60 zł/h Ceny i kluby
- Opole 2 obiekty 4 korty od 90 zł/h Ceny i kluby
- Rybnik 2 obiekty 3 korty od 20 zł/h Ceny i kluby
- Tarnów 2 obiekty 4 korty od 76 zł/h Ceny i kluby
Mniejsze miasta
| Miasto | Klub | Korty | Cena za godzinę | |
|---|---|---|---|---|
| Częstochowa | ProPadel Częstochowa Padel & Badmintonul. Krakowska 45 | 3 korty, kryte | od 100 zł | strona klubu |
| Zielona Góra | MOSiR Zielona Góra – kąpielisko H2Ochlaul. Botaniczna 78 (kąpielisko H2Ochla) | 1 kort, odkryte | brak cennika | strona klubu |
| Nowy Sącz | Zdrojowa 119 Padel Clubul. Zdrojowa 119 | 2 korty, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Padel Arena Limanowaul. Józefa Marka 34A (stadion MKS Limanovia, wejście od tyłu boiska), Limanowa | 3 korty, odkryte | od 60 zł | strona klubu | |
| Nowy Targ | Padel Factoryos. Bohaterów Tobruku 38 | 2 korty, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Chrzanów | Kort do padla ZOP Chrzanówul. Wyszyńskiego 19 (za halą namiotową – lodowiskiem) | 1 kort, odkryte | od 50 zł | strona klubu |
| Wolbrom | Kort do padla przy basenach w Wolbromiuul. Kamiennogórska (Zespół Basenów Wolbrom) | 1 kort, odkryte | od 40 zł | strona klubu |
| Słupsk | Klub Sportowy Perlaul. Europejska 10 | 1 kort, kryte | od 120 zł | strona klubu |
| Elbląg | Padel Score Elblągal. Grunwaldzka 141 | 2 korty | od 120 zł | strona klubu |
| Grudziądz | Baza Padel Clubul. Droga Jeziorna 4 | 5 kortów | od 70 zł | strona klubu |
| Koszalin | Padel Gwardia Koszalinul. Juliana Fałata 34 | 1 kort, odkryte | brak cennika | strona klubu |
| Kort do padla – Ameba Resortul. Słoneczna 8, Mielno | 1 kort | od 110 zł | strona klubu | |
| Kołobrzeg | Park Rekreacji Prugarul. Jana Kasprowicza 13 | 1 kort, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Płock | ASAJA Sportul. Płocka 3B, Rogozino | 3 korty, kryte i odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Siedlce | Bivert Arenaul. Polna 19, Stare Opole | 2 korty, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Kalisz | Calisia Padelul. Częstochowska 212 | 6 kortów | od 60 zł | strona klubu |
| Gorzów Wielkopolski | Vamos Padelul. Kokosowa 212/33, Wojcieszyce | 2 korty, odkryte | od 120 zł | strona klubu |
| Leszno | Leszno Padel Club (Leszno Tenis Klub)ul. Strzelecka 7 (obiekt Stadion) | 2 korty, kryte | od 120 zł | strona klubu |
| Konin | TKKF „Korty” Koninul. Sosnowa 10a | 1 kort, odkryte | od 60 zł | strona klubu |
| Stalowa Wola | Carthagowola Klub Padelul. Akacjowa 1, Turbia | 2 korty, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Suwałki | Šilainė – kort do padlaOszkinie 41 (gm. Puńsk, ok. 30 km od Suwałk), Oszkinie | 1 kort, odkryte | od 100 zł | strona klubu |
| Arłamów | Hotel Arłamów – kort do padlaArłamów 1 (Centrum Sportowe hotelu) | 1 kort, kryte | od 100 zł | strona klubu |
| Biskupiec | Żeglarska Zatoka – korty do padlaWilimy 100 (nad jeziorem Dadaj, gm. Biskupiec), Wilimy | 3 korty, odkryte | brak cennika | strona klubu |
| Bolesławiec | Tenis & Padel Park Bolesławiecul. Lubańska 77 | 2 korty, odkryte | od 70 zł | strona klubu |
| Brodnica | City Padel Brodnicaul. gen. Władysława Sikorskiego 31/33A | 4 korty, kryte | brak cennika | strona klubu |
| Chojnice | Padel & Squash Chojniceul. Mestwina 1D (obok Novo Kuchnie) – kort kryty i squash; ul. Huberta Wagnera 3 (przy basenie) – kort odkryty | 2 korty, kryte i odkryte | od 120 zł | strona klubu |
| Ełk | Padel Ełkul. Orła Bielika 31 (domki „Krasny Łęg”), Płociczno | 1 kort, odkryte | brak cennika | strona klubu |
| Kłodzko | Miga Padelul. Zdrojowa 32/34 (wejście od ul. Ogrodowej), Polanica-Zdrój | 3 korty, odkryte | od 100 zł | strona klubu |
| Kościerzyna | Itaka Padel Kościerzynaul. Graniczna 1 | 2 korty, kryte i odkryte | od 100 zł | strona klubu |
| Mrągowo | Hotel Mrągowo Resort & Spa – korty do padlaul. Giżycka 6 | 2 korty, odkryte | od 70 zł | strona klubu |
| Pisz | Pisz-Point Tenis & Padelul. Długa 13 | 2 korty, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Hotel Mazurski Raj – kort do padlaPiaski 5, Ruciane-Nida | 1 kort, kryte | od 120 zł | strona klubu | |
| Pszczyna | SHOWteam Poręba – kort do padlaul. Nad Zaporą 21 (gm. Pszczyna), Poręba | 1 kort, odkryte | brak cennika | strona klubu |
| Sanok | Kort do padla – Hotel Wiki Sanokul. Stróżowska 19 | 1 kort | od 60 zł | strona klubu |
| Środa Wielkopolska | Padel Arena PSRos. Piastowskie | 2 korty, odkryte | od 80 zł | strona klubu |
| Starogard Gdański | OSiR Starogard Gdański – korty do padlaul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 (wejście od strony stadionu) | 2 korty, odkryte | od 60 zł | strona klubu |
| Tuchola | Padel Tucholaul. Warszawska 17 (przy hotelu) | 1 kort, odkryte | od 100 zł | strona klubu |
| Władysławowo | Sun Set Padelul. Starowiejska 39 | 4 korty, odkryte | od 150 zł | strona klubu |
| Września | Padel Września – Hotel Węgierkiul. Lipowa 11, Węgierki | 1 kort, odkryte | brak cennika | strona klubu |
| Wyszków | Tenis w Rybienku Leśnym – kort do padlaul. Powstańców 20 (Rybienko Leśne) | 1 kort, odkryte | od 100 zł | strona klubu |
Brakuje Twojego klubu albo cena jest nieaktualna? Napisz – poprawimy. Dane uzupełniamy miasto po mieście.